Tennis lebt vom Miteinander. In der Tennisabteilung des MTV Karlsruhe treten Damen-, Herren- und Mixed-Mannschaften in den Ligen an – vom Nachwuchs bis zu den Aktiven.
Unsere Teams
Von Damen 1 bis Herren 65 – das sind die Mannschaften unserer Tennisabteilung, mit den jeweiligen Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführern als Ansprechpartner:innen.
Aktuelle Saison – Winter 2026/27
| Mannschaft | Mannschaftsführer:in | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Damen 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 30 | Nina Langendorf +49 176 34503691nina.langendorf@gmx.de | 6 | 0:4 |
| Damen 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 37 | Sina Möllers +49 441 62116sina04.moellers@gmail.com | 2 | 0:0 |
| Damen 30 1. Bezirksliga · Gruppe 86 · SG mit TC Durlach | Martina Buchwald +49 173 3128804martina.buchwald@web.de | 1 | 4:0 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 6 | Maximilian Eland +49 1515 4750891m.eland@gmx.de | 1 | 2:0 |
| Herren 2 1. Kreisliga · Gruppe 19 | Alexander Vogel +49 177 5533079vogelalex2000@gmail.com | 1 | 2:0 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 20 | Konstantin Schneider +49 1515 5215963schneiderknt@gmail.com | 3 | 0:2 |
| Herren 40 2. Bezirksliga · Gruppe 59 | Stefan Buchwald +49 172 6234270stebukager@t-online.de | 2 | 0:0 |
| Mixed 2. Bezirksliga · Gruppe 41 | Hendrik Pfau +49 1577 4355641pfau-h@gmx.de | 6 | 0:4 |
Letzte Saison – Sommer 2026
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 27 | 4 | 6:6 |
| Damen 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 30 | 6 | 2:10 |
| Damen 30 Badenliga · Gruppe 30 · SG mit TC Durlach | 1 – Gruppensieger | 10:0 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 4 | 1 – Gruppensieger | 8:2 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 6 | 4:8 |
| Herren 3 2. Bezirksklasse · Gruppe 9 | 6 | 2:10 |
| Herren 40 1 1. Bezirksliga · Gruppe 54 | 3 | 8:4 |
| Herren 40 2 2. Bezirksliga · Gruppe 56 | 6 | 4:8 |
| Mixed 1. Bezirksklasse · Gruppe 4 | 3 | 4:4 |
Archiv
Winter 2025/26
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 2. Bezirksklasse · Gruppe 32 | 1 – Gruppensieger | 5:1 |
| Damen 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 31 | 3 | 2:4 |
| Damen 30 1. Bezirksliga · Gruppe 77 · SG mit TC Durlach | 1 – Gruppensieger | 6:2 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 5 | 2 | 5:3 |
| Herren 2 1. Kreisliga · Gruppe 19 | 2 | 4:2 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 18 | 2 | 3:3 |
| Herren 40 2. Bezirksliga · Gruppe 53 | 3 | 4:4 |
Sommer 2025
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 2. Bezirksklasse · Gruppe 32 | 1 – Gruppensieger | 8:2 |
| Herren 1 2. Bezirksliga · Gruppe 2 | 7 | 0:12 |
| Herren 2 1. Bezirksklasse · Gruppe 5 | 6 | 0:10 |
| Herren 3 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 7 | 2:12 |
| Herren 4 2. Kreisklasse · Gruppe 23 | 5 | 5:7 |
| Herren 40 1 1. Bezirksliga · Gruppe 54 | 3 | 10:2 |
| Herren 40 2 2. Bezirksliga · Gruppe 55 | 5 | 4:8 |
| Mixed 1. Bezirksklasse · Gruppe 3 | 5 | 4:6 |
Winter 2024/25
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1. Bezirksklasse · Gruppe 23 | 6 | 0:10 |
| Damen 30 2. Bezirksliga · Gruppe 65 · SG mit TC Durlach | 1 – Gruppensieger | 7:1 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 6 | 2 | 6:2 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 9 | 6 | 0:10 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 17 | 4 | 3:5 |
| Herren 40 2. Bezirksliga · Gruppe 43 | 3 | 3:3 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 29 | 4 | 1:5 |
Sommer 2024
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 2. Bezirksklasse · Gruppe 32 | 4 | 6:6 |
| Damen 30 Badenliga · Gruppe 30 · SG mit TC Durlach | 1 – Gruppensieger | 6:2 |
| Herren 1 2. Bezirksliga · Gruppe 2 | 2 | 10:4 |
| Herren 2 1. Bezirksklasse · Gruppe 6 | 5 | 2:8 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 14 | 1 – Gruppensieger | 12:0 |
| Herren 4 1. Kreisliga · Gruppe 12 | 6 | 0:10 |
| Herren 30 1. Bezirksliga · Gruppe 41 | 6 | 0:10 |
| Herren 40 1. Bezirksliga · Gruppe 54 | 4 | 8:6 |
| Mixed 1. Bezirksklasse · Gruppe 3 | 3 | 4:4 |
Winter 2023/24
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1. Bezirksklasse · Gruppe 23 | 4 | 4:6 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 5 | 2 | 6:2 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 2 | 5:3 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 17 | 5 | 2:6 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 28 | 2 | 4:4 |
| Mixed 2. Bezirksliga · Gruppe 67 | 2 | 5:3 |
Sommer 2023
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 2. Bezirksklasse · Gruppe 30 | 2 | 10:2 |
| Damen 30 Badenliga · Gruppe 32 · SG mit TC Durlach / Hohenwettersbacher TC | 2 | 6:4 |
| Damen 60 Doppel 1. Bezirksliga · Gruppe 123 · SG mit TV Knielingen / TV Mörsch | 5 | 5:7 |
| Herren 1 2. Bezirksliga · Gruppe 3 | 5 | 6:8 |
| Herren 2 1. Bezirksklasse · Gruppe 5 | 3 | 8:2 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 14 | 5 | 4:8 |
| Herren 4 1. Kreisliga · Gruppe 15 | 5 | 6:6 |
| Herren 30 1. Bezirksliga · Gruppe 40 | 6 | 6:6 |
| Herren 40 1. Bezirksliga · Gruppe 55 | 3 | 10:6 |
| Mixed 1. Bezirksklasse · Gruppe 6 | 2 | 6:2 |
Winter 2022/23
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1. Bezirksklasse · Gruppe 23 | 4 | 2:6 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 5 | 2 | 6:2 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 4 | 5:5 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 15 | 5 | 4:6 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 30 | 2 | 6:2 |
| Mixed 2. Bezirksliga · Gruppe 27 | 1 – Gruppensieger | 8:2 |
Sommer 2022
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1. Bezirksklasse · Gruppe 31 | 6 | 0:10 |
| Damen 30 Badenliga · Gruppe 31 · SG mit TC Langensteinbach / TC Durlach | 5 | 4:6 |
| Damen 60 Doppel 1. Bezirksliga · Gruppe 120 · SG mit TSV Rintheim / TV Knielingen | 5 | 6:8 |
| Herren 1 2. Bezirksliga · Gruppe 2 | 3 | 8:6 |
| Herren 2 1. Bezirksklasse · Gruppe 7 | 4 | 4:6 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 15 | 2 | 10:4 |
| Herren 4 2. Kreisklasse · Gruppe 23 | 3 | 7:5 |
| Herren 30 1. Bezirksliga · Gruppe 41 | 5 | 6:8 |
| Herren 40 Oberliga · Gruppe 13 | 7 | 4:10 |
| Herren 65 2. Bezirksklasse · Gruppe 90 | 5 | 1:9 |
| Mixed 1. Bezirksklasse · Gruppe 5 | 2 | 8:4 |
Winter 2021/22
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 1 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 1 – Gruppensieger | 8:0 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 11 | 5 | 2:8 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 15 | 5 | 2:8 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 29 | 2 | 4:2 |
| Mixed 2. Bezirksliga · Gruppe 27 | 2 | 8:2 |
Sommer 2021
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 30 | 4 | 4:6 |
| Damen 2 1. Kreisklasse · Gruppe 41 | 5 | 2:8 |
| Damen 30 Badenliga · Gruppe 29 · SG mit TC Langensteinbach | 3 | 6:4 |
| Damen 60 Doppel 1. Bezirksliga · Gruppe 132 · SG mit TSV Rintheim | 2 | 10:2 |
| Herren 1 2. Bezirksliga · Gruppe 2 | 6 | 6:8 |
| Herren 2 1. Bezirksklasse · Gruppe 6 | 3 | 6:6 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 15 | 2 | 10:2 |
| Herren 4 2. Kreisklasse · Gruppe 24 | 4 | 5:5 |
| Herren 30 1. Bezirksliga · Gruppe 43 | 4 | 6:6 |
| Herren 40 Oberliga · Gruppe 11 | 5 | 4:8 |
| Herren 65 2. Bezirksklasse · Gruppe 97 | 4 | 6:6 |
| Mixed 1. Bezirksklasse · Gruppe 3 | 1 – Gruppensieger | 6:2 |
Winter 2020/21
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1. Bezirksklasse · Gruppe 18 | 4 | 0:0 |
| Herren 1 2. Bezirksklasse · Gruppe 12 | 3 | 0:0 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 11 | 4 | 0:0 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 25 | 2 | 2:0 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 22 | 6 | 0:2 |
Sommer 2020
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 29 | 2 | – |
| Damen 2 1. Kreisklasse · Gruppe 39 | 5 | – |
| Damen 60 Doppel 1. Bezirksliga · Gruppe 196 · SG mit TSV Rintheim | 1 – Gruppensieger | – |
| Herren 1 2. Bezirksliga · Gruppe 2 | 5 | – |
| Herren 2 1. Bezirksklasse · Gruppe 4 | 3 | – |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 15 | 2 | – |
| Herren 30 1. Bezirksliga · Gruppe 41 | 4 | – |
| Herren 40 Oberliga · Gruppe 11 | 3 | – |
| Herren 65 1. Kreisliga · Gruppe 95 | 5 | – |
| Mixed 1. Bezirksklasse · Gruppe 3 | 2 | – |
Winter 2019/20
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 2. Bezirksklasse · Gruppe 11 | 3 | – |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 22 | 1 – Gruppensieger | – |
| Mixed 2. Bezirksliga · Gruppe 47 | 2 | – |
Sommer 2019
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 2. Bezirksliga · Gruppe 27 | 8 | – |
| Damen 2 1. Kreisklasse · Gruppe 40 | 3 | – |
| Damen 30 Badenliga · Gruppe 28 · SG mit TC Langensteinbach | 4 | – |
| Damen 60 Doppel 1. Bezirksliga · Gruppe 127 | 1 – Gruppensieger | – |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 6 | 1 – Gruppensieger | – |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 2 | – |
| Herren 3 2. Bezirksklasse · Gruppe 9 | 7 | – |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 44 | 2 | – |
| Herren 40 Oberliga · Gruppe 11 | 6 | – |
| Herren 60 2. Bezirksliga · Gruppe 86 | 6 | – |
| Mixed 2. Bezirksliga · Gruppe 3 | 6 | – |
Winter 2018/19
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 30 1. Bezirksklasse · Gruppe 22 | 1 – Gruppensieger | – |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 42 | 6 | – |
Sommer 2018
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 2. Bezirksliga · Gruppe 27 | 6 | 6:8 |
| Damen 2 2. Bezirksliga · Gruppe 28 | 7 | 4:10 |
| Damen 30 Oberliga · Gruppe 2 | 3 | 10:4 |
| Damen 60 1. Bezirksliga · Gruppe 128 · SG mit TSV Rintheim | 2 | 12:2 |
| Damen 60 Doppel 1. Bezirksliga · Gruppe 208 | 1 – Gruppensieger | 11:1 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 7 | 5 | 6:6 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 4 | 6:6 |
| Herren 3 2. Bezirksklasse · Gruppe 8 | 6 | 4:8 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 45 | 4 | 8:6 |
| Herren 40 1. Bezirksliga · Gruppe 55 · SG mit TC Forchheim | 2 | 12:2 |
| Herren 60 1. Bezirksklasse · Gruppe 89 | 1 – Gruppensieger | 8:2 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 1 | 5 | 2:8 |
Winter 2017/18
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 1. Bezirksklasse · Gruppe 4 | 6 | 2:8 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 37 | 5 | 5:7 |
Sommer 2017
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 1. Bezirksliga · Gruppe 27 | 6 | 6:8 |
| Damen 2 2. Bezirksliga · Gruppe 28 | 5 | 4:8 |
| Damen 30 1 Oberliga · Gruppe 2 | 3 | 4:4 |
| Damen 30 2 2. Bezirksliga · Gruppe 101 | 5 | 6:8 |
| Damen 60 2. Bezirksliga · Gruppe 125 · SG mit TSV Rintheim | 1 – Gruppensieger | 8:0 |
| Damen 60 Doppel 1. Bezirksliga · Gruppe 129 | 1 – Gruppensieger | 9:1 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 4 | 5 | 4:8 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 4 | 4:8 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 16 | 1 – Gruppensieger | 12:0 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 45 | 3 | 8:4 |
| Herren 40 Oberliga · Gruppe 5 · SG mit TC Forchheim | 7 | 0:12 |
| Herren 60 1. Bezirksklasse · Gruppe 88 | 3 | 6:4 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 1 | 3 | 8:4 |
Winter 2016/17
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 2. Bezirksliga · Gruppe 3 | 6 | 0:10 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 36 | 6 | 2:8 |
Sommer 2016
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 1. Bezirksliga · Gruppe 26 | 3 | 8:6 |
| Damen 2 1. Bezirksklasse · Gruppe 29 | 1 – Gruppensieger | 12:0 |
| Damen 30 1 1. Bezirksliga · Gruppe 100 | 1 – Gruppensieger | 12:0 |
| Damen 30 2 1. Bezirksklasse · Gruppe 103 | 1 – Gruppensieger | 12:0 |
| Damen 60 Doppel Relegationsspiel | 1 | - |
| Herren 1 2. Bezirksliga · Gruppe 3 | 7 | 0:12 |
| Herren 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 10 | 6 | 6:8 |
| Herren 3 1. Kreisliga · Gruppe 16 | 5 | 6:8 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 45 | 5 | 6:8 |
| Herren 40 Oberliga · Gruppe 14 | 3 | 8:6 |
| Herren 60 2. Bezirksliga · Gruppe 84 | 6 | 0:10 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 1 | 5 | 4:6 |
Winter 2015/16
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 1. Bezirksliga · Gruppe 1 | 5 | 2:8 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 33 | 6 | 0:10 |
Sommer 2015
Winter 2014/15
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 1. Bezirksliga · Gruppe 3 | 3 | 4:4 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 27 | 5 | 1:7 |
Sommer 2014
Winter 2013/14
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 2. Bezirksliga · Gruppe 5 | 1 – Gruppensieger | 8:2 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 36 | 6 | 4:8 |
Sommer 2013
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 1. Bezirksliga · Gruppe 32 | 2 | 10:4 |
| Damen 2 2. Bezirksliga · Gruppe 33 | 6 | 4:8 |
| Damen 30 1 Oberliga · Gruppe 22 | 5 | 2:8 |
| Damen 30 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 109 | 4 | 4:6 |
| Damen 60 Doppel 1. Bezirksklasse · Gruppe 201 | 1 – Gruppensieger | 8:0 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 11 | 2 | 8:4 |
| Herren 2 2. Kreisliga · Gruppe 22 | 1 – Gruppensieger | 12:2 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 49 | 3 | 6:6 |
| Herren 40 Badenliga · Gruppe 5 | 4 | 6:8 |
| Herren 55 1. Bezirksklasse · Gruppe 86 | 6 | 0:10 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 1 | 1 – Gruppensieger | 8:2 |
| Gemischte Mannschaft U16 1. Bezirksliga · Gruppe 199 | 4 | 5:5 |
| Junioren U16 1. Bezirksklasse · Gruppe 159 | 7 | 2:10 |
| Junioren U18 2. Bezirksliga · Gruppe 163 | 4 | 7:7 |
| Juniorinnen U18 1. Bezirksklasse · Gruppe 189 | 2 | 7:3 |
Winter 2012/13
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 2. Bezirksliga · Gruppe 5 | 3 | 4:4 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 14 | 4 | 4:6 |
| Junioren U16 2. Bezirksliga · Gruppe 31 | 3 | 2:4 |
Sommer 2012
Winter 2011/12
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 2. Bezirksliga · Gruppe 3 | 5 | 2:8 |
Sommer 2011
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Damen 1 1. Bezirksliga · Gruppe 1 | 1 – Gruppensieger | 14:0 |
| Damen 2 2. Bezirksliga · Gruppe 1 | 6 | 2:10 |
| Damen 3 1. Kreisklasse · Gruppe 5 | 6 | 2:10 |
| Damen 30 1 Badenliga · Gruppe 1 | 4 | 4:6 |
| Damen 30 2 1. Kreisliga · Gruppe 1 | 4 | 8:6 |
| Damen 60 Badenliga · Gruppe 1 | 1 – Gruppensieger | 9:1 |
| Herren 1 1. Bezirksklasse · Gruppe 2 | 4 | 6:6 |
| Herren 2 2. Kreisliga · Gruppe 2 | 3 | 10:4 |
| Herren 3 2. Kreisliga · Gruppe 3 | 6 | 4:8 |
| Herren 30 2. Bezirksliga · Gruppe 2 | 1 – Gruppensieger | 8:4 |
| Herren 40 1 Badenliga · Gruppe 1 | 4 | 6:8 |
| Herren 40 2 2. Bezirksklasse · Gruppe 3 | 5 | 4:8 |
| Herren 55 1. Bezirksklasse · Gruppe 1 | 6 | 2:10 |
| Mixed 1. Bezirksliga · Gruppe 1 | 3 | 4:4 |
| Gemischte Mannschaft U14 2. Bezirksliga · Gruppe 2 | 2 | 7:5 |
| Gemischte Mannschaft U18 2. Bezirksliga · Gruppe 2 | 4 | 2:6 |
| Junioren U14 1. Bezirksklasse · Gruppe 5 | 7 | 0:12 |
Winter 2010/11
| Mannschaft | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Herren 1. Bezirksliga · Gruppe 1 | 5 | 2:8 |
Quelle: nuLiga (Badischer Tennisverband)
Mitspielen
Sie möchten Ihre Tennisbegeisterung mit anderen teilen und gemeinsam die Liga aufmischen? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführern auf – wir freuen uns über jede Verstärkung.
Kontakt aufnehmen






